
Ring Size
| Ring Size (US) | Inner Diameter (in) | Inner Circumference (in) |
|---|---|---|
| 1 | 0.446 | 1.401 |
| 1.5 | 0.454 | 1.426 |
| 2 | 0.462 | 1.451 |
| 2.5 | 0.470 | 1.476 |
| 3 | 0.478 | 1.501 |
| 3.5 | 0.486 | 1.526 |
| 4 | 0.494 | 1.551 |
| 4.5 | 0.502 | 1.576 |
| 5 | 0.510 | 1.601 |
| 5.5 | 0.518 | 1.626 |
| 6 | 0.526 | 1.651 |
| 6.5 | 0.534 | 1.676 |
| 7 | 0.542 | 1.701 |
| 7.5 | 0.550 | 1.726 |
| 8 | 0.558 | 1.751 |
| 8.5 | 0.566 | 1.776 |
| 9 | 0.574 | 1.801 |
| 9.5 | 0.582 | 1.826 |
| 10 | 0.590 | 1.851 |
| 10.5 | 0.598 | 1.876 |
| 11 | 0.606 | 1.901 |
| 11.5 | 0.614 | 1.926 |
| 12 | 0.622 | 1.951 |
